OnlyChili が最適なケース…
OnlyChili で連載 AI ショートドラマ、縦型ショート、または 18+ 合成シネマを制作し、月額 SaaS 固定費ゼロ・純収益還元率 80% で販売したい場合。さらに AI Chili からの1クリック取り込みや多言語 Web・AI エージェント検索からの流入を活かしたいスタジオに最適です。
クリエイター&視聴者向け透明ガイド · サービス比較
動画プラットフォームによって、収益分配率、生成 AI メディアに関する規約、エピソード単位の課金機能は大きく異なります。OnlyChili と主要な選択肢を技術・運用の両面から客観的に比較します。
| 比較項目 | OnlyChili | Patreon | YouTube パートナープログラム | Vimeo OTT | クローズド型ショートドラマアプリ |
|---|---|---|---|---|---|
| クリエイター純収益分配率 | 純還元率 80%(オールイン手数料 20%) | 決済手数料・出金手数料控除前で 88%〜92% | 長尺広告 55% / ショート広告プール 45% | 約 $1/会員/月 + 帯域幅・決済ゲートウェイ費用 | 買い切り制作委託または純ロイヤリティ 15%〜30% |
| 連載エピソードプレイリスト&話数課金ゲート | 標準搭載(冒頭話無料公開 + メンバー/PPV 続編) | 時系列の投稿フィード中心で連続ドラマ視聴には不向き | 再生リストは強力だが個人向け単話 PPV 課金なし | シーズン編成は可能だが法人向けの初期構築が重い | 縦型話数課金はあるが個人チャンネルの自由開設は不可 |
| 単話・シリーズ一括の都度課金(PPV)アンロック | $0.99 – $500.00(PPV 単体またはメンバーシップ併用) | デジタルショップでの個別投稿販売 | レンタル販売は承認済み大手スタジオのみに制限 | TVOD レンタルおよびデジタル販売に対応 | 運営会社が一律設定するアプリ内コインパック課金 |
| 100% 合成 AI シネマ&18+ RTA コンプライアンス | RTA ラベル&18+ 年齢ゲートを備えた合成 AI シネマ専用設計 | 成人向けアートは一部可だがフォトリアル表現に厳しい制限 | 成人向け表現の厳格な禁止および AI チャンネルの収益化停止リスク | 一般向けインディーズ映画中心で成人向けコンテンツは制限 | 運営内部の企画脚本のみでセルフサービス投稿は不可 |
| アダプティブ HLS & AES-128 暗号化ストリーミング | マルチビットレート AES-128 HLS + Cloudflare 署名トークン&API 鍵制御を標準内蔵 | 簡易的な投稿動画ホスティングで外部リンク併用が多い | 世界規模の公開 CDN だが非公開 PPV トークン制御はなし | 上位法人契約プランでエンタープライズ HLS・DRM を提供 | 独自の iOS/Android アプリ内に閉じた再生環境 |
| AI 動画生成スタジオとの直結パイプライン | 共通 AI Chili ウォレット + 1クリック取り込み&1:1 クレジット交換 | 統合された AI 動画生成パイプラインなし | ショート向けの簡易背景エフェクトのみ | AI シネマ生成ワークフローなし | 一般クリエイター向けの公開生成ツールなし |
| オープン Web SEO・8言語 URL・MCP エージェント連携 | 8言語 hreflang URL、動画サイトマップ、llms.txt、/mcp サーバー完備 | 公開プロフィールは検索対象だが限定投稿はほぼ非公開 | Google 動画検索での圧倒的な露出 | 独自ドメイン設定と手動の SEO 実装が必要 | アプリストア以外のオープン Web 検索露出はゼロ |
すべての制作スタイルに万能な単一サービスはありません。用途に応じた最適な使い分けは以下の通りです:
OnlyChili で連載 AI ショートドラマ、縦型ショート、または 18+ 合成シネマを制作し、月額 SaaS 固定費ゼロ・純収益還元率 80% で販売したい場合。さらに AI Chili からの1クリック取り込みや多言語 Web・AI エージェント検索からの流入を活かしたいスタジオに最適です。
主な提供コンテンツがポッドキャスト、イラスト集、Discord コミュニティ特典、テキスト記事であり、複数話の動画シリーズ配信よりも継続的な活動支援フィードを重視する場合。
作品が完全に全年齢向け(SFW)であり、直接課金や大人向けストーリーよりもアルゴリズムによる広告収益リーチを重視する場合。多くのスタジオが SFW 予告編を YouTube で公開し、本編シリーズを OnlyChili へ誘導しています。
すでに数千人規模の有料会員を抱える既存メディアブランドで、エンタープライズ SaaS 予算のもと Roku や Apple TV などの独自ブランド TV アプリ展開が必要な場合。
OnlyChili で公開されるすべての作品は、検証可能な本番ストリーミング配信・検索インフラ上で稼働しています:
80% / 20%
メンバーシップ($2.99〜$99.99)、PPV($0.99〜$500)、チップ($1〜$500)すべてで一律 80% の純収益還元、月額固定費 $0。
HLS + AES-128
自動マルチビットレート AES-128 HLS 生成、Cloudflare 署名付き再生トークン、コントロールプレーン連動のリアルタイム鍵配信。
8言語 + MCP
正規化された8言語 URL、Google 動画・画像サイトマップ、WebSub RSS、IndexNow、llms.txt、Streamable HTTP MCP を標準装備。
リザーブ期間、年齢確認ゲート、振込スケジュールの詳細をお探しですか?
プラットフォーム FAQ を見る